Примечание : Что касается комиссий за вывод средств, пожалуйста, проверьте самые свежие данные, указанные на каждой странице вывода средств.
Номер | Монеты | Минимальный вывод средств | Комиссия за вывод средств | Подтверждение блока | Сеть |
1 | 1INCH | 16 | 11 | 12 | ERC20 |
2 | AAVE | 0.15 | 0.1 | 12 | ERC20 |
3 | ADA | 2 | 1 | 9 | Cardano |
4 | ALGO | 10 | 0.1 | 12 | Algorand |
5 | ALICE | 6 | 3 | 12 | ERC20 |
6 | ASD | 130 | 85 | 12 | ERC20 |
7 | ATOM | 0.1 | 0.05 | 12 | Cosmos |
8
|
AVAX
|
0.02 | 0.01 | 18 | C-Chain |
0.15 | 0.015 | 15 | BEP20 | ||
9 | AXS | 0.7 | 0.4 | 12 | ERC20 |
10 | BADGER | 3 | 2 | 12 | ERC20 |
11 | BAL | 1.5 | 1 | 12 | ERC20 |
12 | BAND | 8 | 5 | 12 | ERC20 |
13 | BCH | 0.01 | 0.001 | 4 | BCH |
14
|
BNB
|
0.1 | 0.01 | 12 | BEP2 |
0.03 | 0.002 | 15 | BEP20 | ||
15 | BNT | 15 | 8 | 12 | ERC20 |
16 | BSV | 0.0016 | 0.0008 | 10 | BSV |
17
|
BTC
|
0.001 | 0.0005 | 2 | BTC |
0.0003 | 0.00003 | 15 | BEP20 | ||
18 | BTTC | 1,800,000 | 500,000 | 27 | TRC20 |
19 | BUSD | 15 | 1 | 15 | BEP20 |
20 | CELR | 500 | 350 | 12 | ERC20 |
21 | CHZ | 125 | 85 | 12 | ERC20 |
22 | COMP | 0.25 | 0.13 | 12 | ERC20 |
23 | CRO | 60 | 45 | 12 | ERC20 |
24 | CRV | 12 | 8 | 12 | ERC20 |
25 | DAI | 30 | 20 | 12 | ERC20 |
26 | DASH | 0.0032 | 0.0016 | 24 | DASH |
27
|
DODO
|
75 | 50 | 12 | ERC20 |
30 | 3 | 15 | BEP20 | ||
28
|
DOGE
|
30 | 15 | 12 | DOGE |
8 | 4.5 | 15 | BEP20 | ||
29 | DOT | 0.2 | 0.1 | 12 | DOT |
30 | DYDX | 6 | 3.5 | 12 | ERC20 |
31 | EOS | 1 | 0.1 | 1 | EOS |
32 | ETC | 0.016 | 0.008 | 8000 | ETH Classic |
33 | ENJ | 20 | 13 | 12 | ERC20 |
34
|
ETH
|
0.01 | 0.006 | 12 | ERC20 |
0.003 | 0.0003 | 15 | BEP20 | ||
35 | FIL | 0.01 | 0.005 | 900 | FIL |
36
|
FTM
|
25 | 15 | 12 | ERC20 |
0.06 | 0.03 | 10 | Fantom | ||
37
|
FTT
|
0.7 | 0.4 | 12 | ERC20 |
0.3 | 0.03 | 1 | Solana | ||
39 | GRT | 80 | 50 | 12 | ERC20 |
41 | HT | 3 | 2 | 12 | ERC20 |
42 | ICP | 0.007 | 0.0035 | 10 | ICP |
43 | KSM | 0.02 | 0.01 | 12 | Kusama |
44 | LINK | 2.5 | 1.5 | 12 | ERC20 |
45 | LTC | 0.016 | 0.008 | 6 | LTC |
46 | MANA | 10 | 7 | 12 | ERC20 |
47
|
MATIC
|
20 | 12 | 12 | ERC20 |
1 | 0.6 | 128 | Polygon | ||
48 | MKR | 0.025 | 0.0125 | 12 | ERC20 |
49 | NEAR | 0.06 | 0.03 | 5 | NEAR |
50 | NEO | 0.1 | 0 | 1 | NEO |
51 | OKB | 1.5 | 1 | 1.2 | ERC20 |
52 | OMG | 6 | 4 | 12 | ERC20 |
53 | ONT | 2 | 1 | 5 | ONT |
54 | PERP | 5 | 4 | 12 | ERC20 |
55 | QRDO | 15 | 8 | 12 | ERC20 |
56 | RAY | 4 | 0.4 | 1 | Solana |
57 | RUNE | 0.5 | 0.35 | 12 | BEP2 |
58 | SAND | 13 | 7 | 12 | ERC20 |
59
|
SHIB
|
1,200,000 | 750,000 | 12 | ERC20 |
360,000 | 36,000 | 15 | BEP20 | ||
60 | SNX | 5 | 3 | 12 | ERC20 |
61 | SOL | 1 | 0.01 | 1 | Solana |
62 | SRM | 5 | 0.5 | 1 | Solana |
63 | SUSHI | 10 | 6 | 12 | ERC20 |
64 | TRX | 50 | 15 | 27 | TRC20 |
65 | UMA | 4 | 2.5 | 12 | ERC20 |
66 | UNI | 3.5 | 2 | 12 | ERC20 |
67
|
USDC
|
30 | 20 | 12 | ERC20 |
10 | 1 | 128 | Polygon | ||
30 | 1 | 1 | Solana | ||
68
|
USDT
|
30 | 20 | 12 | ERC20 |
30 | 1 | 27 | TRC20 | ||
10 | 1 | 12 | Algorand | ||
30 | 1 | 15 | BEP20 | ||
69 | VET | 40 | 20 | 20 | VeChain |
70
|
WOO
|
50 | 35 | 12 | ERC20 |
20 | 2 | 15 | BEP20 | ||
10 | 0.1 | 10 | Fantom | ||
3 | 1.5 | 18 | C-Chain | ||
20 | 2 | 128 | Polygon | ||
0.2 | 0.1 | 30 | HECO | ||
71 | XLM | 2 | 1 | 1 | Stellar |
72 | XRP | 2 | 1 | 1 | XRP |
73 | XTZ | 0.2 | 0.1 | 6 | Tezos |
74 | YFI | 0.0017 | 0.001 | 12 | ERC20 |
75 | ZEC | 0.008 | 0.004 | 12 | Zcash |
76 | ZRX | 40 | 25 | 12 | ERC20 |
77 | CAKE | 1 | 0.1 | 15 | BEP20 |
78 | SPELL | 6000 | 4000 | 12 | ERC20 |
79 | BIT | 20 | 15 | 12 | ERC20 |
80 | ROOK | 0.2 | 0.15 | 12 | ERC20 |
81 | ENS | 2 | 1.25 | 12 | ERC20 |
82 | AURORA | 2.5 | 1.75 | 12 | ERC20 |
83 | GALA | 150 | 100 | 12 | ERC20 |
84 | LRC | 40 | 22 | 12 | ERC20 |
85 | LUNA | 0.04 | 0.02 | 128 | Terra |
86 | LOOKS | 22 | 13 | 12 | ERC20 |
87 | ONE | 0.2 | 0.1 | 2 | Harmony |
88 | LEO | 5 | 3.5 | 12 | ERC20 |
89 | IMX | 15 | 9 | 12 | ERC20 |
90
|
GMT
|
3 | 0.3 | 15 | BEP20 |
0.7 | 0.35 | 1 | Solana | ||
91 | APE | 1.5 | 1 | 12 | ERC20 |
92 | HBAR | 6 | 3 | 2 | HBAR |
93 | JASMY | 1800 | 900 | 12 | ERC20 |
94 | GST | 0.7 | 0.35 | 1 | SOL |
95 | GAL | 24 | 12 | 12 | ERC20 |