Not: Para çekme ücretleri için lütfen her para çekme sayfasında listelenen en son verileri kontrol edin.
Koinler | Minimum Para Çekme | Para Çekme Ücretleri | Blok Onayı |
Ağ (Network) |
1INCH | 26 | 13 | 12 | ERC20 |
AAVE | 0.16 | 0.08 | 12 | ERC20 |
ADA | 2 | 1 | 9 | ADA |
ALGO | 10 | 0.1 | 12 | ALGO |
APE | 3 | 1.5 | 12 | ERC20 |
ARB | 0.4 | 0.2 | 32 | Arbitrum |
ATOM | 0.1 | 0.05 | 12 | ATOM |
AURORA | 70 | 35 | 12 | ERC20 |
AVAX
|
0.15 | 0.015 | 15 | BEP20 |
0.02 | 0.01 | 18 | C Chain | |
AXS | 1.6 | 0.8 | 12 | ERC20 |
BAND | 7 | 3.5 | 12 | ERC20 |
BCH | 0.01 | 0.001 | 4(10) | BCH |
BIT | 24 | 12 | 12 | ERC20 |
BNB
|
0.004 | 0.002 | 15 | BEP20 |
0.1 | 0.01 | 12 | BEP2 | |
BSV | 0.0016 | 0.0008 | 10(100) | BSV |
BTC
|
0.001 | 0.0005 | 2(3) | BTC |
0.00006 | 0.00003 | 15 | BEP20 | |
BUSD
|
12 | 6 | 12 | ERC20 |
10 | 1 | 15 | BEP20 | |
CAKE | 0.3 | 0.15 | 15 | BEP20 |
CELO | 0.004 | 0.002 | 1 | CELO |
CFX | 4 | 2 | 15 | BEP20 |
CHZ | 100 | 50 | 12 | ERC20 |
COMP | 0.3 | 0.15 | 12 | ERC20 |
CRO
|
180 | 90 | 12 | ERC20 |
80 | 40 | 36 | Cronos | |
CRV | 14 | 7 | 12 | ERC20 |
CVX | 2 | 1 | 12 | ERC20 |
DAI | 12 | 6 | 12 | ERC20 |
DASH | 0.0032 | 0.0016 | 24 | DASH |
DODO
|
70 | 35 | 12 | ERC20 |
30 | 3 | 15 | BEP20 | |
DOGE
|
30 | 15 | 12 | DOGE |
20 | 10 | 15 | BEP20 | |
DOT | 0.2 | 0.1 | 12 | DOT |
DYDX | 5 | 2.5 | 12 | ERC20 |
ENJ | 30 | 15 | 12 | ERC20 |
ENS | 1 | 0.5 | 12 | ERC20 |
EOS | 1 | 0.1 | 1 | EOS |
ETC | 0.016 | 0.008 | 8000 | ETC |
ETH
|
0.008 | 0.004 | 12 | ERC20 |
0.00033 | 0.000165 | 100 | Optimism | |
0.003 | 0.0015 | 32 | Arbitrum | |
0.0006 | 0.0003 | 15 | BEP20 | |
ETHW | 0.0002 | 0.0001 | 2000 | ETHW |
FIL | 0.01 | 0.005 | 900 | FIL |
FTM
|
28 | 14 | 12 | ERC20 |
0.06 | 0.03 | 10 | Fantom | |
FTT | 6 | 3 | 12 | ERC20 |
GAL | 7 | 3.5 | 12 | ERC20 |
GALA | 300 | 150 | 12 | ERC20 |
GMT
|
3 | 0.6 | 15 | BEP20 |
1 | 0.5 | 1 | SOL | |
GMX | 0.1 | 0.05 | 32 | Arbitrum |
GRT | 100 | 50 | 12 | ERC20 |
HBAR | 6 | 3 | 2 | HBAR |
HT | 4 | 2 | 12 | ERC20 |
ICP | 0.007 | 0.0035 | 10 | ICP |
IMX | 12 | 6 | 12 | ERC20 |
KSM | 0.02 | 0.01 | 12 | KSM |
LDO | 6 | 3 | 12 | ERC20 |
LINK | 1.6 | 0.8 | 12 | ERC20 |
LOOKS | 80 | 40 | 12 | ERC20 |
LRC | 36 | 18 | 12 | ERC20 |
LTC | 0.016 | 0.008 | 6 | LTC |
LUNA | 0.1 | 0.02 | 128 | TERRA |
MAGIC | 1.2 | 0.6 | 32 | Arbitrum |
MANA | 20 | 10 | 12 | ERC20 |
MATIC
|
12 | 6 | 12 | ERC20 |
1 | 0.6 | 128 | Polygon | |
MKR | 0.018 | 0.009 | 12 | ERC20 |
NEAR | 0.06 | 0.03 | 5 | NEAR |
OCEAN | 40 | 20 | 12 | ERC20 |
OKB | 0.3 | 0.15 | 12 | ERC20 |
ONE | 0.2 | 0.1 | 2 | Harmony |
OP | 0.2 | 0.1 | 100 | Optimism |
PERP | 14 | 7 | 12 | ERC20 |
QRDO | 120 | 60 | 12 | ERC20 |
RAY | 1 | 0.5 | 1 | SOL |
RLC | 6 | 3 | 12 | ERC20 |
RNDR | 7 | 3.5 | 12 | ERC20 |
RSR | 3000 | 1500 | 12 | ERC20 |
RUNE | 0.5 | 0.35 | 12 | BEP2 |
SAND | 16 | 8 | 12 | ERC20 |
SHIB
|
1160000 | 580000 | 12 | ERC20 |
100000 | 50000 | 15 | BEP20 | |
SNX | 6 | 3 | 12 | ERC20 |
SOL | 0.02 | 0.01 | 1 | SOL |
SPELL | 18000 | 9000 | 12 | ERC20 |
SRM | 54 | 27 | 12 | ERC20 |
STG | 18 | 9 | 12 | ERC20 |
SUSHI | 14 | 7 | 12 | ERC20 |
TRX | 30 | 15 | 27 | TRC20 |
UNI | 2 | 1 | 12 | ERC20 |
USDC
|
12 | 6 | 12 | ERC20 |
10 | 1 | 18 | C Chain | |
10 | 1 | 32 | Arbitrum | |
0.54 | 0.27 | 100 | Optimism | |
10 | 1 | 15 | BEP20 | |
10 | 1 | 128 | Polygon | |
USDT
|
12 | 6 | 12 | ERC20 |
2 | 1 | 27 | TRC20 | |
10 | 1 | 18 | C Chain | |
10 | 1 | 15 | BEP20 | |
10 | 1 | 12 | ALGO | |
10 | 1 | 128 | Polygon | |
10 | 1 | 32 | Arbitrum | |
0.54 | 0.27 | 100 | Optimism | |
VET | 40 | 20 | 20 | VET |
WOO
|
60 | 30 | 12 | ERC20 |
30 | 4 | 15 | BEP20 | |
1.8 | 0.9 | 100 | Optimism | |
30 | 0.1 | 10 | Fantom | |
30 | 3 | 128 | Polygon | |
0.2 | 0.1 | 30 | HECO | |
30 | 1 | 18 | C Chain | |
30 | 15 | 32 | Arbitrum | |
XLM | 2 | 1 | 1 | XLM |
XRP | 2 | 1 | 1 | XRP |
XTZ | 0.2 | 0.1 | 6 | XTZ |
YFI | 0.0016 | 0.0008 | 12 | ERC20 |
YGG | 10 | 5.5 | 12 | ERC20 |
ZEC | 0.008 | 0.004 | 12 | ZEC |
ZRX | 60 | 30 | 12 | ERC20 |