Teminat Oranı
WOO X, her bir tokenin likiditesini ve değişim oranlarını referans alarak benzersiz bir algoritmaya dayalı ve her token için bir teminat oranı (indirim) belirleyecektir. WOO X, kullanmış olduğu algoritma ile gerçek teminat değerini hesaplayacaktır. WOO X'teki tüm tokenlar teminat olarak kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki tabloya bakın.
Örneğin, USDT'nin teminat oranı 1'dir, bu da USDT'nin %100 teminat olarak kullanılabileceği anlamına gelir; BTC'nin teminat oranı 0.85'tir, bu, BTC değerinin 100$ değerinde olduğu ancak teminat olarak 85$ ile alınıp satılabileceği anlamına gelir. mevcut kaldıraç sınırını aşıldığında, teminatı artırmak istiyorsanız lütfen kaldıraç oranınızı düşürün. Uzun bir pozisyona sahip olmak istiyorsanız, yalnızca spot alım/satım modunda işlem yapabilirsiniz.
Varlık | Teminat Oranı | IMR Faktörü |
1INCH | 0.8 | 0 |
AAVE | 0.875 | 0 |
ADA | 0.9 | 0 |
ALGO | 0.9 | 0 |
ALICE | 0.75 | 0 |
APE | 0.8 | 0 |
ASD | 0.75 | 0 |
ATOM | 0.875 | 0 |
AVAX | 0.8 | 0 |
AXS | 0.875 | 0 |
BADGER | 0.75 | 0 |
BAL | 0.75 | 0 |
BAND | 0.75 | 0 |
BCH | 0.9 | 0 |
BNB | 0.9 | 0 |
BNT | 0.75 | 0 |
BSV | 0.875 | 0 |
BTC | 0.925 | 0 |
BUSD | 1 | 0 |
CAKE | 0.875 | 0 |
CELO | 0.75 | 0 |
CELR | 0.75 | 0 |
CHZ | 0.8 | 0 |
COMP | 0.875 | 0 |
CRO | 0.875 | 0 |
CRV | 0.75 | 0 |
DAI | 1 | 0 |
DASH | 0.875 | 0 |
DODO | 0.75 | 0 |
DOGE | 0.875 | 0 |
DOT | 0.875 | 0 |
DYDX | 0.8 | 0 |
ENJ | 0.875 | 0 |
EOS | 0.875 | 0 |
ETC | 0.875 | 0 |
ETH | 0.925 | 0 |
FIL | 0.875 | 0 |
FTM | 0.8 | 0 |
FTT | 0.8 | 0 |
GALA | 0.8 | 0 |
GMT | 0.8 | 0 |
GRT | 0.8 | 0 |
HBAR | 0.8 | 0 |
HT | 0.8 | 0 |
ICP | 0.875 | 0 |
IMX | 0.8 | 0 |
KSM | 0.8 | 0 |
LDO | 0.8 | 0 |
LEO | 0.8 | 0 |
LINA | 0.75 | 0 |
LINK | 0.9 | 0 |
LRC | 0.8 | 0 |
LTC | 0.9 | 0 |
LUNA | 0 | 0 |
MANA | 0.8 | 0 |
MATIC | 0.875 | 0 |
MKR | 0.8 | 0 |
NEAR | 0.875 | 0 |
OKB | 0.8 | 0 |
OMG | 0.8 | 0 |
ONE | 0.875 | 0 |
ONT | 0.75 | 0 |
OP | 0.8 | 0 |
PERP | 0.75 | 0 |
RAY | 0.75 | 0 |
REEF | 0.7 | 0 |
REN | 0.75 | 0 |
RSR | 0.7 | 0 |
RUNE | 0.8 | 0 |
SAND | 0.8 | 0 |
SHIB | 0.8 | 0 |
SKL | 0.75 |
0 |
SNX | 0.75 | 0 |
SOL | 0.8 | 0 |
SPELL | 0.75 | 0 |
SRM | 0.75 | 0 |
STG | 0.7 | 0 |
SUSHI | 0.8 | 0 |
TRX | 0.875 | 0 |
UNI | 0.875 | 0 |
USDC | 1 | 0 |
USDT | 1 | 0 |
VET | 0.875 | 0 |
WOO | 0.85 | 0 |
XLM | 0.8 | 0 |
XRP | 0.9 | 0 |
XTZ | 0.875 | 0 |
YFI | 0.75 | 0 |
ZEC | 0.8 | 0 |
ZRX | 0.75 | 0 |
IMR faktörü (Pozisyon eşiğini yönetir)
-Mevcut kaldıraç oranını hesaplamak için kullanılır. Bu durumda kaldıraç minimuma eşittir (maksimum kaldıraç, 1/(IMR faktörü*(tutar)^(6/5))). Pozisyon ne kadar yüksek olursa, gerçek kaldıraç o kadar düşük kullanılacaktır..
-Maksimum oranda (1/Maks kaldıraç/IMR faktörü)^(5/6)'ya eşittir).Pozisyon ne kadar yüksekse, gerçek kaldıraç o kadar düşük kullanılabilir. Örneğin BTC'yi ele alalım:
Kaldıraç Oranı | Pozisyon Limiti (USDT) |
1x | 3,987,331 |
2x | 2,237,814 |
3x | 1,596,178 |
4x | 1,255,931 |
5x | 1,042,815 |
Available USDT for buying Symbol.i:
Avl.USDT= min[ (total_collateral * real_leverage - total_exposure)/ (1+max_leverage*(1-discount.i)) , (Real_IMR/IMR_factor)^(5/6)- max (token.i.holding*mark_price+pendingbuy.size*order_price , 0) ], if min【】<0 then min【】=0
Available Symbol.i for sell
Avl.token.i=min【total_collateral * real_leverage-total_exposure , (real_IMR / IMR_factor) ^ (5/6)+ min (token.i.holding,0)*mark_price-pendingsell.size*order_price 】/order_price(if MKT mark_price*1.01)+max(token.i.holding,0),if min【】<0 then min【】=0
Lütfen işlem yapmadan önce Marjin İşlemler/Kaldıraç kullanmanın riskinden emin olun.WOO X, alım/satım işlemlerinde doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu değildir.