Примітка: Щоб дізнатися про комісію за зняття коштів, перевірте останні дані, зазначені на кожній сторінці переказів.
Coins | Minimum Withdrawal | Withdrawal Fees |
Block Confirmation |
Network |
1INCH | 56 | 28 | 64 | ERC20 |
AAVE | 0.18 | 0.09 | 64 | ERC20 |
ADA | 2 | 1 | 9 | ADA |
AGLD | 20 | 10 | 64 | ERC20 |
ALGO | 10 | 0.2 | 12 | ALGO |
APE | 14.6 | 7.3 | 64 | ERC20 |
ARB | 4 | 2 | 100 | Arbitrum |
ARKM | 44 | 22 | 64 | ERC20 |
ATOM | 0.1 | 0.05 | 12 | ATOM |
AVAX
|
0.15 | 0.015 | 15 | BEP20 |
0.04 | 0.02 | 18 | C Chain | |
AXS | 3.6 | 1.8 | 64 | ERC20 |
BAND | 12 | 6 | 64 | ERC20 |
BCH | 0.01 | 0.001 | 4(10) | BCH |
BLUR | 44 | 22 | 64 | ERC20 |
BNB
|
0.004 | 0.002 | 15 | BEP20 |
0.1 | 0.01 | 12 | BEP2 | |
BSV | 0.0016 | 0.0008 | 10(100) | BSV |
BTC
|
0.001 | 0.0005 | 4 | BTC |
0.00006 | 0.00003 | 15 | BEP20 | |
C98 | 6 | 3 | 15 | BEP20 |
CELO | 0.004 | 0.002 | 1 | CELO |
CFX | 6 | 3 | 15 | BEP20 |
CHZ | 260 | 130 | 64 | ERC20 |
COMP | 0.42 | 0.21 | 64 | ERC20 |
CRV
|
32 | 16 | 64 | ERC20 |
2.2 | 1.1 | 128 | Polygon | |
CVX | 5.2 | 2.6 | 64 | ERC20 |
DAI | 20 | 10 | 64 | ERC20 |
DODO
|
160 | 80 | 64 | ERC20 |
30 | 3 | 15 | BEP20 | |
DOGE
|
30 | 15 | 12 | DOGE |
16 | 8 | 15 | BEP20 | |
DOT | 0.2 | 0.1 | 12 | DOT |
DYDX | 7 | 3.5 | 64 | ERC20 |
ENS | 2 | 1 | 64 | ERC20 |
EOS | 1 | 0.1 | 1 | EOS |
ETC | 0.016 | 0.008 | 8000 | ETC |
ETH
|
0.01 | 0.005 | 64 | ERC20 |
0.003 | 0.0015 | 100 | Arbitrum | |
0.0015 | 0.0006 | 100 | Optimism | |
0.0006 | 0.0003 | 15 | BEP20 | |
ETHW | 0.0002 | 0.0001 | 2000 | ETHW |
FEDCUT | 0 | 0 | FEDCUT | |
FEDNOCUT | 0 | 0 | FEDNOCUT | |
FIL | 0.01 | 0.005 | 900 | FIL |
FTM
|
56 | 28 | 64 | ERC20 |
0.06 | 0.03 | 10 | Fantom | |
FTMWOO | 0 | 0 | 10 | Fantom |
FXS | 3 | 1.5 | 64 | ERC20 |
GAL | 16 | 8 | 64 | ERC20 |
GALA | 840 | 420 | 64 | ERC20 |
GMT
|
6 | 3 | 15 | BEP20 |
7 | 3.5 | 1 | SOL | |
GMX | 0.1 | 0.05 | 100 | Arbitrum |
GRT
|
170 | 85 | 64 | ERC20 |
10 | 5 | 128 | Polygon | |
HBAR | 6 | 3 | 2 | HBAR |
ICP | 0.007 | 0.0035 | 10 | ICP |
IMX | 18 | 9 | 64 | ERC20 |
KSM | 0.02 | 0.01 | 12 | KSM |
KUB | 2 | 1 | KUB | |
LDO | 10.4 | 5.2 | 64 | ERC20 |
LINK | 1.4 | 0.7 | 64 | ERC20 |
LOOKS | 200 | 100 | 64 | ERC20 |
LRC | 80 | 40 | 64 | ERC20 |
LTC | 0.016 | 0.008 | 6 | LTC |
LUNA | 0.1 | 0.02 | 128 | TERRA |
MAGIC | 5 | 1.5 | 100 | Arbitrum |
MANA | 50 | 25 | 64 | ERC20 |
MATIC
|
24 | 12 | 64 | ERC20 |
1.6 | 0.8 | 128 | Polygon | |
MKR | 0.012 | 0.006 | 64 | ERC20 |
NEAR | 0.12 | 0.06 | 5 | NEAR |
NMR | 1.2 | 0.6 | 64 | ERC20 |
OCEAN | 50 | 25 | 64 | ERC20 |
ONE | 2 | 1 | 2 | Harmony |
OP | 5 | 1 | 100 | Optimism |
ORBS | 400 | 200 | 64 | ERC20 |
OXT | 240 | 120 | 64 | ERC20 |
PERP | 32 | 16 | 64 | ERC20 |
PYTH | 40 | 20 | 1 | SOL |
QRDO | 500 | 250 | 64 | ERC20 |
RLC | 16 | 8 | 64 | ERC20 |
RNDR | 8 | 4 | 64 | ERC20 |
RPL | 0.8 | 0.4 | 64 | ERC20 |
RSR | 7600 | 3800 | 64 | ERC20 |
RUNE | 0.3 | 0.35 | 12 | BEP2 |
SAND
|
48 | 24 | 64 | ERC20 |
3.2 | 1.6 | 128 | Polygon | |
SHIB
|
2400000 | 1200000 | 64 | ERC20 |
100000 | 50000 | 15 | BEP20 | |
SNX | 8 | 4 | 64 | ERC20 |
SOL | 0.04 | 0.02 | 1 | SOL |
SPELL | 34000 | 17000 | 64 | ERC20 |
STG
|
34 | 17 | 64 | ERC20 |
2 | 1 | 128 | Polygon | |
SUSHI | 20 | 10 | 64 | ERC20 |
TIA | 0.3 | 0.15 | TIA | |
TRX | 40 | 20 | 27 | TRC20 |
UNI | 4.4 | 2.2 | 64 | ERC20 |
USDC
|
20 | 10 | 64 | ERC20 |
10 | 1 | 128 | Polygon | |
10 | 1.5 | 1 | SOL | |
10 | 1.5 | 100 | Arbitrum | |
10 | 1.5 | 100 | Arbitrum | |
3 | 1 | 15 | BEP20 | |
10 | 1.5 | 100 | Optimism | |
10 | 1 | 18 | C Chain | |
10 | 1.5 | 100 | Optimism | |
USDT
|
20 | 10 | 64 | ERC20 |
2 | 1 | 27 | TRC20 | |
10 | 1 | 15 | BEP20 | |
10 | 1 | 128 | Polygon | |
10 | 1.5 | 100 | Optimism | |
10 | 1 | 18 | C Chain | |
10 | 1 | 12 | ALGO | |
10 | 1.5 | 100 | Arbitrum | |
VET | 40 | 20 | 20 | VET |
VIC | 2 | 1 | VIC | |
WLD | 6 | 3 | 64 | ERC20 |
WOO
|
84 | 42 | 64 | ERC20 |
30 | 3 | 128 | Polygon | |
30 | 15 | 100 | Arbitrum | |
30 | 1 | 18 | C Chain | |
14 | 7 | 100 | Optimism | |
30 | 4 | 15 | BEP20 | |
30 | 0.1 | 10 | Fantom | |
WSM | 900 | 450 | 64 | ERC20 |
XLM | 2 | 1 | 1 | XLM |
XRP | 2 | 1 | 1 | XRP |
XTZ | 0.2 | 0.1 | 6 | XTZ |
YFI | 0.0026 | 0.0013 | 64 | ERC20 |
YGG | 52 | 26 | 64 | ERC20 |
ZRX | 56 | 28 | 64 | ERC20 |