Note:
有關提領費用,請查看每個頁面上列出的最新數據。
NO. | 幣種 | 最小提領單位 | 提領手續費 | 所需區塊確認數 | 區塊鏈網路/協議 |
1 | 1INCH | 24 | 12 | 12 | ERC20 |
2 | AAVE | 0.2 | 0.1 | 12 | ERC20 |
3 | ADA | 2 | 1 | 9 | ADA |
4 | ALGO | 10 | 0.1 | 12 | ALGO |
5 | ALICE | 8 | 4 | 12 | ERC20 |
6 | APE | 3.4 | 1.7 | 12 | ERC20 |
7 | ASD | 200 | 100 | 12 | ERC20 |
8 | ATOM | 0.1 | 0.05 | 12 | Cosmos |
9 | AUDIO | 60 | 30 | 12 | ERC20 |
10 | AURORA | 10 | 5 | 12 | ERC20 |
11
|
AVAX
|
0.15 | 0.015 | 15 | BEP20 |
0.02 | 0.01 | 18 | C Chain | ||
12 | AXS | 0.12 | 0.6 | 12 | ERC20 |
13 | BADGER | 4 | 2 | 12 | ERC20 |
14 | BAL | 3 | 1.5 | 12 | ERC20 |
15 | BAND | 12 | 6 | 12 | ERC20 |
16 | BCH | 0.01 | 0.001 | 4(10) | BCH |
17 | BIT | 40 | 20 | 12 | ERC20 |
18
|
BNB
|
0.1 | 0.01 | 12 | BEP2 |
0.03 | 0.002 | 15 | BEP20 | ||
19 | BNT | 30 | 15 | 12 | ERC20 |
20 | BOBA | 10 | 5 | 12 | ERC20 |
21 | BSV | 0.0016 | 0.0008 | 10(100) | BSV |
22
|
BTC
|
0.0003 | 0.00002 | 15 | BEP20 |
0.001 | 0.0005 | 2(3) | BTC | ||
23 | BTTC | 1800000 | 1000000 | 27 | TRC20 |
24 | BUSD | 10 | 1 | 15 | BEP20 |
25 | C98 | 40 | 20 | 12 | ERC20 |
26 | CAKE | 1 | 0.1 | 15 | BEP20 |
27 | CELR | 1200 | 600 | 12 | ERC20 |
28 | CHZ | 100 | 50 | 12 | ERC20 |
29 | COMP | 0.36 | 0.18 | 12 | ERC20 |
30 | CRO | 120 | 60 | 12 | ERC20 |
31 | CRV | 20 | 10 | 12 | ERC20 |
32 | DAI | 20 | 10 | 12 | ERC20 |
33 | DASH | 0.0032 | 0.0016 | 24 | DASH |
34
|
DODO
|
30 | 3 | 15 | BEP20 |
130 | 65 | 12 | ERC20 | ||
35
|
DOGE
|
60 | 6 | 15 | BEP20 |
30 | 15 | 12 | DOGE | ||
36 | DOT | 0.2 | 0.1 | 12 | DOT |
37 | DYDX | 12 | 6 | 12 | ERC20 |
38 | ENJ | 30 | 15 | 12 | ERC20 |
39 | ENS | 1.6 | 0.8 | 12 | ERC20 |
40 | EOS | 1 | 0.1 | 1 | EOS |
41 | ETC | 0.016 | 0.008 | 8000 | ETC |
42
|
ETH
|
0.003 | 0.0003 | 15 | BEP20 |
0.012 | 0.006 | 12 | ERC20 | ||
43 | FIL | 0.01 | 0.005 | 900 | FIL |
44
|
FTM
|
60 | 30 | 12 | ERC20 |
0.06 | 0.03 | 10 | Fantom | ||
45
|
FTT
|
0.8 | 0.4 | 12 | ERC20 |
0.15 | 0.015 | 1 | SOL | ||
46 | GAL | 5 | 2.5 | 12 | ERC20 |
47 | GALA | 360 | 180 | 12 | ERC20 |
48
|
GMT
|
3 | 0.6 | 15 | BEP20 |
5 | 0.5 | 1 | SOL | ||
49 | GRT | 160 | 80 | 12 | ERC20 |
50 | GST | 16 | 8 | 1 | SOL |
51 | HBAR | 6 | 3 | 2 | HBAR |
52 | HT | 4 | 2 | 12 | ERC20 |
53 | ICP | 0.007 | 0.0035 | 10 | ICP |
54 | IMX | 20 | 10 | 12 | ERC20 |
55 | JASMY | 1800 | 900 | 12 | ERC20 |
56 | KSM | 0.02 | 0.01 | 12 | KSM |
57 | LDO | 10 | 5 | 12 | ERC20 |
58 | LEO | 4 | 2 | 12 | ERC20 |
59 | LINA | 2000 | 1000 | 12 | ERC20 |
60 | LINK | 2.4 | 1.2 | 12 | ERC20 |
61 | LOOKS | 50 | 25 | 12 | ERC20 |
62 | LRC | 44 | 22 | 12 | ERC20 |
63 | LTC | 0.016 | 0.008 | 6 | LTC |
64 | LUNA | 0.1 | 0.02 | 128 | TERRA |
65 | LUNR | 120 | 60 | 12 | ERC20 |
66 | MANA | 20 | 10 | 12 | ERC20 |
67
|
MATIC
|
24 | 12 | 12 | ERC20 |
1 | 0.6 | 128 | Polygon | ||
68 | MKR | 0.02 | 0.01 | 12 | ERC20 |
69 | NEAR | 0.06 | 0.03 | 5 | NEAR |
70 | NEO | 0.1 | 0 | 1 | NEO |
71 | OKB | 1.4 | 0.7 | 12 | ERC20 |
72 | OMG | 8 | 4 | 12 | ERC20 |
73 | ONE | 0.2 | 0.1 | 2 | Harmony |
74 | ONT | 2 | 1 | 5 | ONT |
75 | PERP | 24 | 12 | 12 | ERC20 |
76 | PSP | 160 | 80 | 12 | ERC20 |
77 | QRDO | 60 | 30 | 12 | ERC20 |
78 | RAY | 4 | 0.4 | 1 | SOL |
79 | REN | 90 | 45 | 12 | ERC20 |
80 | ROOK | 0.6 | 0.3 | 12 | ERC20 |
81 | RUNE | 0.5 | 0.35 | 12 | BEP2 |
82 | SAND | 16 | 85.5 | 12 | ERC20 |
83
|
SHIB
|
360000 | 50000 | 15 | BEP20 |
1800000 | 900000 | 12 | ERC20 | ||
84 | SKL | 300 | 150 | 12 | ERC20 |
85 | SNX | 5 | 2.5 | 12 | ERC20 |
86 | SOL | 0.15 | 0.01 | 1 | SOL |
87 | SPELL | 18000 | 9000 | 12 | ERC20 |
88 | SRM | 5 | 0.5 | 12 | ERC20 |
89 | SUSHI | 14 | 7 | 12 | ERC20 |
90 | TRB | 0.6 | 0.3 | 12 | ERC20 |
91 | TRX | 50 | 15 | 27 | TRC20 |
92 | UMA | 6 | 3 | 12 | ERC20 |
93 | UNI | 4 | 2 | 12 | ERC20 |
94
|
USDC
|
10 | 1 | 15 | BEP20 |
10 | 1 | 18 | C Chain | ||
20 | 10 | 12 | ERC20 | ||
10 | 1 | 128 | Polygon | ||
10 | 1 | 1 | SOL | ||
95
|
USDT
|
10 | 1 | 12 | ALGO |
10 | 1 | 15 | BEP20 | ||
10 | 1 | 18 | C Chain | ||
20 | 10 | 12 | ERC20 | ||
10 | 1 | 128 | Polygon | ||
2 | 1 | 27 | TRC20 | ||
96 | VET | 40 | 20 | 20 | VET |
97
|
WOO
|
20 | 4 | 15 | BEP20 |
3 | 1.5 | 18 | C Chain | ||
100 | 50 | 12 | ERC20 | ||
10 | 0.1 | 10 | Fantom | ||
0.2 | 0.1 | 30 | HECO | ||
20 | 2 | 128 | Polygon | ||
98 | XAUT | 0.01 | 0.005 | 12 | ERC20 |
99 | XLM | 2 | 1 | 1 | XLM |
100 | XRP | 2 | 1 | 1 | XRP |
101 | XTZ | 0.2 | 0.1 | 6 | XTZ |
102 | YFI | 0.002 | 0.001 | 12 | ERC20 |
103 | YGG | 10 | 5.5 | 12 | ERC20 |
104 | ZEC | 0.008 | 0.004 | 12 | ZEC |
105 | ZRX | 50 | 25 | 12 | ERC20 |