Note:
使用保證金交易時,請確保了解保證金的詳細信息。
保證金比率
WOO X Global 將根據獨特的算法為每個加密貨幣設置抵押率(discount),並參考每個加密貨幣的流動性和波動。 WOO X Global 將使用算法計算實際抵押品價值。並非 WOO X Global 上的所有代幣都可以用作抵押品。詳情請參閱下表。
例如USDT的抵押比例為1,表示USDT可以100%作為抵押; BTC 的抵押比率為 0.85,這意味著 BTC 價值 100 美元,但可以用 85 美元作為抵押進行交易。當倉位超過當前杠桿限制時,如果您想增加倉位,請降低杠桿。如果您想持有多頭倉位,您只能在純現貨交易模式下買入。
IMR係數
計算可用的保證金槓桿。槓桿等於: 最小值槓桿(最大槓桿,1/(IMF factor*(amount)^(6/5)))。倉位越高,可以使用的實際槓桿就越低。
Symbols | 保證金比率 |
1INCH | 0.6 |
AAVE | 0.75 |
ADA | 0.8 |
ALGO | 0.8 |
APE | 0.6 |
ATOM | 0.75 |
AVAX | 0.6 |
AXS | 0.75 |
BCH | 0.8 |
BNB | 0.8 |
BSV | 0.75 |
BTC | 0.85 |
CELO | 0.65 |
CFX | 0.5 |
CHZ | 0.6 |
COMP | 0.75 |
CRO | 0.75 |
CRV | 0.5 |
DAI | 1 |
DASH | 0.75 |
DOGE | 0.75 |
DOT | 0.75 |
DYDX | 0.6 |
ENJ | 0.75 |
EOS | 0.75 |
ETC | 0.75 |
ETH | 0.85 |
FIL | 0.75 |
FTM | 0.6 |
GALA | 0.6 |
GMT | 0.6 |
GRT | 0.6 |
HBAR | 0.6 |
ICP | 0.75 |
IMX | 0.6 |
KSM | 0.6 |
LDO | 0.6 |
LINK | 0.8 |
LRC | 0.6 |
LTC | 0.8 |
MANA | 0.6 |
MATIC | 0.75 |
MKR | 0.6 |
NEAR | 0.75 |
ONE | 0.75 |
OP | 0.6 |
RSR | 0.6 |
RUNE | 0.6 |
SAND | 0.6 |
SHIB | 0.6 |
SOL | 0.3 |
STG | 0.6 |
SUSHI | 0.6 |
TRX | 0.75 |
UNI | 0.75 |
USDC | 1 |
USDT | 1 |
VET | 0.75 |
WOO | 0.6 |
XLM | 0.6 |
XRP | 0.8 |
XTZ | 0.75 |
ZEC | 0.6 |
XLM | 0.6 |
XRP | 0.8 |
XTZ | 0.75 |
ZEC | 0.6 |
*請在交易前確認使用保證金交易/槓桿的風險。 WOO X Global 不對交易直接或間接造成的任何損失負責。*