▶ 資金費:
WOO X Global 會根據資金間隔為您的合約倉位搓合資金費率。資金間隔預設為 8 小時,然而 WOO X Global 保留於極端市場狀態時更新此規則的權利。資金費率將以 USDT 搓合。
資金費將於資金結算時於多倉與空倉的用戶之間交換。以 8 小時資金間隔為例,資金費只會在用戶於 12 AM UTC、 8 AM UTC 或 4 PM UTC 持有倉位時執行。當資金費率為正值時,持有多倉的用戶會支付給持有空倉的用戶。反之當資金費率為負值時,持有空倉的用戶會支付給持有多倉的用戶。
資金費= 資金費率 * 倉位淨值 = 資金費率 * 持倉數量 * 標記價格
▶ 資金費率:
資金費率 = clamp[平均保險指數,資金上限,資金下限],其中
其中:
- 保險指數 = [(衝擊買價 + 衝擊賣價) / 2 - 指數價] / 指數價,每5秒計算一次
- 衝擊買/賣價基於對買/賣方執行衝擊保證金名義的平均成交價計算
- 給定一個訂單簿快照S,買1價為p_1,買1數量為q_1,買2價為p_2,買2數量為q_2,依此類推
定義j使得滿足以下條件: - i從1到j的Σ(p_i * q_i) <= 衝擊保證金名義,並且:
- i從1到j的Σ(p_i * q_i) <= 衝擊保證金名義,並且
- i從1到j+1的Σ(p_i * q_i) > 衝擊保證金名義
- 衝擊買價 = 衝擊保證金名義 / [(衝擊保證金名義 - i從1到j的Σ(p_i * q_i)) / p_{j+1} + (i從1到j的Σq_i)]
- 如果無法找到這樣的j,
- 如果p_1 * q_1 > 衝擊保證金名義,則將衝擊買價設置為p_1
- 如果所有可用i的Σ(p_i * q_i) < 衝擊保證金名義,則不會計算衝擊買價,因此將跳過該樣本的溢價指數計算
- 衝擊賣價以類似的方式計算
- 給定一個訂單簿快照S,買1價為p_1,買1數量為q_1,買2價為p_2,買2數量為q_2,依此類推
- 資金上限 / 資金下限都針對每個永續合約進行校準,並可能在事先通知的情況下發生更改。
※提醒您:
1. 您可以在帳號或交易介面查看當前即下次的資金費率。另外,WOO X Global 也提供了其他主流交易所的資金費率。
2. 以上資訊僅供參考且可能會因 WOO X Global 之審慎評估有所變動。
此表格顯示資金費率於八小時間隔之上下限,此數據可能會有所改變:
交易對 |
資金費率上限 |
資金費率下限 |
1000FLOKI-PERP | 1.50% | -1.50% |
1000LUNC-PERP | 1.50% | -1.50% |
1000PEPE-PERP | 1.50% | -1.50% |
1000SHIB-PERP | 1.50% | -1.50% |
1INCH-PERP | 1.50% | -1.50% |
AAVE-PERP | 1.50% | -1.50% |
ADA-PERP | 0.75% | -0.75% |
AGIX-PERP | 3.00% | -3.00% |
ALGD-PERP | 2.00% | -2.00% |
ALGO-PERP | 1.50% | -1.50% |
ANKR-PERP | 3.00% | -3.00% |
APE-PERP | 1.50% | -1.50% |
APT-PERP | 1.50% | -1.50% |
AR-PERP | 1.50% | -1.50% |
ARB-PERP | 1.50% | -1.50% |
ARK-PERP | 3.00% | -3.00% |
ARKM-PERP | 3.00% | -3.00% |
ATOM-PERP | 1.50% | -1.50% |
AVAX-PERP | 0.75% | -0.75% |
AXS-PERP | 1.50% | -1.50% |
BAND-PERP | 1.50% | -1.50% |
BCH-PERP | 0.75% | -0.75% |
BIGTIME-PERP | 2.00% | -2.00% |
BLUR-PERP | 1.50% | -1.50% |
BLZ-PERP | 3.00% | -3.00% |
BNB-PERP | 1.50% | -1.50% |
BTC-PERP | 0.38% | -0.38% |
C98-PERP | 3.00% | -3.00% |
CFX-PERP | 1.50% | -1.50% |
CHZ-PERP | 1.50% | -1.50% |
COMP-PERP | 1.50% | -1.50% |
CRO-PERP | 1.50% | -1.50% |
CRV-PERP | 1.50% | -1.50% |
CYBER-PERP | 3.00% | -3.00% |
DASH-PERP | 1.50% | -1.50% |
DODO-PERP | 1.50% | -1.50% |
DOGE-PERP | 1.50% | -1.50% |
DOT-PERP | 0.75% | -0.75% |
DYDX-PERP | 1.50% | -1.50% |
EGLD-PERP | 1.50% | -1.50% |
ENS-PERP | 1.50% | -1.50% |
EOS-PERP | 0.75% | -0.75% |
ETC-PERP | 0.75% | -0.75% |
ETH-PERP | 0.75% | -0.75% |
ETHW-PERP | 1.50% | -1.50% |
FET-PERP | 3.00% | -3.00% |
FIL-PERP | 0.75% | -0.75% |
FLOW-PERP | 3.00% | -3.00% |
FTM-PERP | 1.50% | -1.50% |
FTT-PERP |
3.00% | -3.00% |
FXS-PERP | 3.00% | -3.00% |
GALA-PERP | 1.50% | -1.50% |
GAS-PERP | 1.50% | -1.50% |
GMT-PERP | 1.50% | -1.50% |
GMX-PERP | 1.50% | -1.50% |
GRT-PERP | 1.50% | -1.50% |
HBAR-PERP | 2.00% | -2.00% |
HFT-PERP | 3.00% | -3.00% |
HIFI-PERP | 2.00% | -2.00% |
HOOK-PERP | 3.00% | -3.00% |
ICP-PERP | 1.50% | -1.50% |
ID-PERP | 3.00% | -3.00% |
ILV-PERP | 2.00% | -2.00% |
IMX-PERP | 1.50% | -1.50% |
INJ-PERP | 3.00% | -3.00% |
JOE-PERP | 3.00% | -3.00% |
KAS-PERP | 1.50% | -1.50% |
KLAY-PERP | 1.50% | -1.50% |
KSM-PERP | 1.50% | -1.50% |
LDO-PERP | 1.50% | -1.50% |
LINA-PERP | 2.00% | -2.00% |
LINK-PERP | 0.75% | -0.75% |
LOOKS-PERP | 1.50% | -1.50% |
LOOM-PERP | 3.00% | -3.00% |
LQTY-PERP | 3.00% | -3.00% |
LRC-PERP | 1.50% | -1.50% |
LTC-PERP | 0.75% | -0.75% |
LUNC-PERP | 1.50% | -1.50% |
MAGIC-PERP | 1.50% | -1.50% |
MANA-PERP | 1.50% | -1.50% |
MASK-PERP | 1.50% | -1.50% |
MATIC-PERP | 1.50% | -1.50% |
MEME-PERP | 1.50% | -1.50% |
MINA-PERP | 1.50% | -1.50% |
MKR-PERP | 1.50% | -1.50% |
MTL-PERP | 3.00% | -3.00% |
NEAR-PERP | 1.50% | -1.50% |
NEO-PERP | 1.50% | -1.50% |
NMR-PERP | 3.00% | -3.00% |
OCEAN-PERP | 3.00% | -3.00% |
ONE-PERP | 1.50% | -1.50% |
OP-PERP | 1.50% | -1.50% |
ORBS-PERP | 1.50% | -1.50% |
ORDI-PERP | 1.50% | -1.50% |
OXT-PERP | 3.00% | -3.00% |
PENDLE-PERP | 1.50% | -1.50% |
PERP-PERP | 1.50% | -1.50% |
POLYX-PERP | 2.00% | -2.00% |
POWR-PERP | 2.00% | -2.00% |
PYTH-PERP | 1.50% | -1.50% |
RIF-PERP | 2.00% | -2.00% |
RNDR-PERP | 3.00% | -3.00% |
RUNE-PERP | 1.50% | -1.50% |
SAND-PERP | 1.50% | -1.50% |
SEI-PERP | 1.50% | -1.50% |
SHIB-PERP | 0.49% | -0.49% |
SKL-PERP | 3.00% | -3.00% |
SNX-PERP | 1.50% | -1.50% |
SOL-PERP | 1.50% | -1.50% |
SPELL-PERP | 3.00% | -3.00% |
SSV-PERP | 3.00% | -3.00% |
STG-PERP | 3.00% | -3.00% |
STMX-PERP | 3.00% | -3.00% |
STORJ-PERP | 1.50% | -1.50% |
STX-PERP | 1.50% | -1.50% |
SUI-PERP | 1.50% | -1.50% |
SUSHI-PERP | 1.50% | -1.50% |
THETA-PERP | 1.50% | -1.50% |
TIA-PERP | 1.50% | -1.50% |
TOKEN-PERP | 3.00% | -3.00% |
TON-PERP | 1.50% | -1.50% |
TRB-PERP | 1.50% | -1.50% |
TRX-PERP | 0.75% | -0.75% |
UNI-PERP | 1.50% | -1.50% |
USDC-PERP | 1.50% | -1.50% |
USTC-PERP | 1.50% | -1.50% |
VET-PERP | 1.50% | -1.50% |
WAVES-PERP | 1.50% | -1.50% |
WLD-PERP | 1.50% | -1.50% |
WOO-PERP | 1.50% | -1.50% |
WSM-PERP | 1.50% | -1.50% |
XLM-PERP | 1.50% | -1.50% |
XMR-PERP | 1.50% | -1.50% |
XRP-PERP | 0.75% | -0.75% |
XTZ-PERP | 1.50% | -1.50% |
YFI-PERP | 1.50% | -1.50% |
YGG-PERP | 1.50% | -1.50% |
ZEC-PERP | 1.50% | -1.50% |
ZEN-PERP | 1.50% | -1.50% |
ZIL-PERP | 1.50% | -1.50% |
ZRX-PERP | 1.50% | -1.50% |
自動轉換抵押品:
您可以在以下設定處更改:
槓桿與合約交易 => 選擇「現貨與合約交易」交易模式 => 資金與保證金資訊 => 保證金
Desktop:
Mobile:
提醒您,此設定一天只能進行一次變更。
當此設定為未啟用時:
您的做空倉位將會被收取利息。
有關利息詳情請見▶ 槓桿交易的利息利率是多少?
當此設定為啟用時:
您的做空合約倉位不會被收取利息。
然而,若您的做空合約倉位大於 $20,000 USDT 時,WOO X Global 會使用 IOC 訂單將您的非 USDT 保證金轉換為 USDT 以支付您的做空倉位。以上程序每小時會重複一次。轉換完成後,您可以在訂單記錄查看詳情。
負的 USDT 金額結算轉換規則:WOO X Global 會首先兌換與您做空合約倉位相同的加密貨幣,若您未持有該加密貨幣或該幣種不足以完成轉換,穩定幣(如USDT、USDC、BUSD、DAI)會接著被使用。 如果有多個穩定幣,WOO X Global 會選擇餘額較多者優先。 如果沒有穩定幣可供兌換,WOO X Global 將按市場流動性高至低的順序選擇資產。
※提醒您:轉換過程會收取 0.1% 手續費。